German Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |

English Premier League
French Ligue 1
German Bundesliga
Italian Serie A
Spanish La Liga
















